| Rang | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Jugi Lyss | 26.90 |
| GK: 9.11 (48) | WE: 8.63 (18) ZW: 8.67 (20) SP: 9.34 (27) | |
| PS: 8.86 (18) SKS: 8.47 (20) BO: 9.22 (20) | ||
| 2 | Jugi Ammerzwil-Weingarten | 26.87 |
| HC: 9.22 (8) 4A: 8.87 (12) SL: 8.78 (16) | ZW: 9.06 (12) WE: 8.85 (13) SKS: 9.07 (16) | |
| PS: 8.96 (40) | ||
| 3 | JUGI Kallnach | 26.64 |
| PS: 8.75 (16) ZW: 8.93 (44) | SL: 8.83 (60) | |
| HC: 8.63 (8) GK: 9.25 (16) SKS: 8.85 (32) | ||
| 4 | Jugi Kerzers | 26.45 |
| 4A: 8.81 (40) | KU: 8.72 (12) ZW: 8.76 (28) | |
| SKS: 9.14 (20) WE: 8.64 (20) | ||
| 5 | Jugi Meinisberg | 26.24 |
| HC: 9.02 (16) 4A: 8.67 (20) | WE: 8.66 (16) SKS: 8.58 (20) | |
| PS: 9.14 (16) ZW: 8.52 (20) | ||
| 6 | JUTU Lengnau BE | 26.15 |
| TAe: 7.45 (12) ZW: 8.50 (20) SL: 8.97 (28) | PS: 8.96 (35) | |
| WE: 9.13 (6) GYK: 8.75 (16) 4A: 8.59 (40) | ||
| 7 | MR Grossaffoltern | 26.00 |
| PS: 8.81 (46) | 4A: 8.73 (12) GYK: 8.13 (16) SSB: 8.87 (19) | |
| SSB: 8.69 (14) ZW: 8.26 (16) SL: 8.90 (16) | ||
| 8 | FSG Bienne-Romande | 25.99 |
| SL: 8.64 (36) | PS: 9.03 (16) 4A: 8.69 (20) | |
| WE: 8.66 (16) HC: 8.39 (20) | ||
| 9 | Jugi Studen | 25.96 |
| WE: 8.69 (21) SKS: 8.71 (28) | 4A: 9.17 (8) GYK: 8.14 (15) ZW: 8.60 (28) | |
| PS: 8.71 (51) | ||
| 10 | MR Täuffelen | 25.94 |
| SSB: 9.17 (15) SL: 8.66 (40) | HC: 8.64 (16) GYK: 8.23 (18) SKS: 8.53 (20) | |
| 4A: 8.43 (16) PS: 8.78 (38) | ||
| 11 | JUTU Orpund | 25.92 |
| KU: 9.16 (4) HC: 8.51 (36) | WE: 8.99 (10) 4A: 8.55 (28) | |
| PS: 8.67 (41) | ||
| 12 | Jugi Grossaffoltern | 25.83 |
| WE: 8.52 (16) SKS: 8.50 (32) | KU: 8.57 (16) ZW: 8.51 (32) | |
| 4A: 8.77 (12) HC: 8.79 (12) SL: 8.83 (24) | ||
| 13 | JUTU Wollerau-Bäch | 25.71 |
| MB: 8.48 (8) PS: 8.24 (14) BO: 9.37 (15) | KU: 8.74 (5) ZW: 8.12 (8) HC: 8.33 (24) | |
| SKS: 8.80 (12) 4A: 8.10 (12) WE: 8.94 (13) | ||
| 14 | JUTU Nidau | 25.68 |
| PS: 8.47 (39) | HC: 8.38 (8) GYK: 8.38 (10) ZW: 8.68 (20) | |
| KU: 8.61 (6) WE: 8.76 (14) SKS: 8.63 (20) | ||
| 15 | MR Lyss | 25.54 |
| 4A: 8.50 (36) | PS: 8.59 (36) | |
| MB: 8.59 (8) HC: 8.40 (12) SKS: 8.41 (16) | ||
| 16 | JUTU Wohlen b. Bern | 25.47 |
| GYB: 8.74 (10) GK: 8.61 (14) PS: 8.34 (34) | WE: 8.45 (17) SKS: 8.79 (40) | |
| SL: 8.31 (56) | ||
| 17 | Jugi Schüpfen | 25.44 |
| GK: 8.31 (10) 4A: 8.53 (40) | TAe: 8.45 (13) PS: 8.42 (36) | |
| SL: 8.52 (48) | ||
| 18 | Jugi Erlach | 25.35 |
| 4A: 8.46 (8) WE: 8.66 (8) SKS: 8.24 (20) | SL: 8.55 (36) | |
| HC: 8.54 (8) PS: 8.21 (11) ZW: 8.49 (20) | ||
| 19 | Jugendriege Täuffelen | 25.32 |
| WE: 8.57 (14) SKS: 8.68 (28) | HC: 9.03 (12) PS: 8.40 (30) | |
| ZW: 8.73 (8) SP: 7.94 (34) |