| Rang | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Jugi Grossaffoltern | 26.86 |
| KU: 8.68 (18) SKS: 9.31 (28) | WE: 8.66 (18) ZW: 9.08 (28) | |
| 4A: 8.75 (8) SL: 8.62 (20) HC: 9.18 (20) | ||
| 2 | Jugi Ammerzwil-Weingarten | 26.64 |
| HC: 9.17 (12) 4A: 8.26 (16) SL: 9.05 (20) | WE: 8.75 (15) SKS: 8.46 (16) ZW: 9.49 (16) | |
| PS: 8.92 (46) | ||
| 3 | MR Täuffelen | 26.45 |
| SSB: 8.88 (13) SL: 8.77 (32) | 4A: 8.23 (12) HC: 8.86 (16) GYK: 8.77 (19) | |
| SKS: 8.71 (12) PS: 9.09 (34) | ||
| 4 | FSG Bienne-Romande | 26.24 |
| SL: 8.73 (36) | PS: 9.51 (16) 4A: 8.58 (20) | |
| WE: 8.82 (15) HC: 8.30 (20) | ||
| 5 | Jugi Täuffelen | 26.22 |
| ZW: 8.90 (8) SP: 8.63 (27) | HC: 9.11 (8) PS: 8.65 (28) | |
| WE: 8.76 (17) SKS: 8.80 (20) | ||
| 6 | Jugi Kerzers | 26.16 |
| WE: 8.32 (13) SKS: 8.89 (28) | KU: 8.33 (13) ZW: 8.76 (28) | |
| 4A: 8.83 (40) | ||
| 7 | STV Wollerau-Bäch | 26.09 |
| BO: 9.40 (10) HC: 8.15 (28) | KU: 9.16 (6) ZW: 8.71 (12) 4A: 8.66 (20) | |
| PS: 9.49 (6) WE: 8.99 (12) SKS: 8.52 (16) | ||
| 8 | MR Grossaffoltern | 26.00 |
| SL: 9.24 (12) 4A: 8.71 (16) ZW: 8.66 (16) | PS: 8.70 (48) | |
| GYK: 8.19 (19) SSB: 8.63 (30) | ||
| 9 | JUTU Brügg | 25.85 |
| BO: 9.13 (12) 4A: 8.47 (36) | PS: 8.45 (50) | |
| SL: 8.76 (48) | ||
| 10 | JUTU Lengnau | 25.80 |
| WE: 9.12 (4) SKS: 8.36 (24) 4A: 8.81 (28) | TAe: 7.93 (6) SL: 8.38 (44) | |
| ZW: 8.53 (24) PS: 9.09 (28) | ||
| 11 | JUTU Nidau | 25.78 |
| PS: 8.27 (44) | HC: 8.63 (16) ZW: 8.57 (28) | |
| KU: 8.90 (7) WE: 8.75 (10) SKS: 8.99 (24) | ||
| 12 | Jugi Schüpfen | 25.69 |
| 4A: 8.43 (16) GK: 8.18 (25) | TAe: 8.13 (8) PS: 8.82 (34) | |
| SL: 8.72 (40) | ||
| 13 | TV Vinelz | 25.66 |
| PS: 8.45 (12) TAe: 8.65 (13) ZW: 8.21 (16) | MB: 8.34 (8) SKS: 9.03 (12) SSB: 8.28 (18) | |
| 4A: 8.73 (12) SL: 8.70 (28) | ||
| 14 | Jugi Meinisberg | 25.48 |
| HC: 8.91 (16) 4A: 8.21 (28) | WE: 8.63 (16) SKS: 8.32 (28) | |
| PS: 9.25 (16) ZW: 8.21 (28) | ||
| 15 | STV Biel Jugi | 24.71 |
| PS: 9.30 (12) 4A: 8.28 (28) | WE: 8.81 (12) SL: 7.47 (28) | |
| KU: 8.57 (12) HC: 8.11 (28) | ||
| 16 | MR Lyss | 24.65 |
| 4A: 8.15 (40) | MB: 8.52 (8) HC: 8.23 (12) ZW: 8.31 (20) | |
| PS: 8.17 (40) |