| Rang | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Jugi Leuzigen | 27.85 |
| SL: 9.33 (20) | ZW: 9.25 (8) KU: 8.80 (12) | |
| 4A: 9.54 (20) | ||
| 2 | GETU Büren an der Aare | 27.83 |
| BO: 9.33 (24) | RE: 8.95 (17) | |
| PS: 9.55 (12) | ||
| 3 | Jugi Twann | 27.13 |
| SKS: 9.18 (8) WE: 8.65 (16) | MB: 9.44 (8) 4A: 9.09 (16) | |
| PS: 9.10 (24) | ||
| 4 | Jugi Büren | 26.16 |
| PS: 9.12 (10) 4A: 8.40 (16) | WE: 8.54 (11) SKS: 8.84 (16) | |
| MB: 8.97 (8) ZW: 8.65 (16) | ||
| 5 | Jugi Walperswil | 25.93 |
| 4A: 8.54 (20) | SL: 8.85 (20) | |
| WE: 8.76 (8) SKS: 8.43 (12) | ||
| 6 | Jugi Arch | 25.85 |
| HC: 8.39 (4) GYK: 8.08 (14) | WE: 8.83 (4) KU: 8.95 (8) | |
| PS: 8.79 (18) | ||
| 7 | Jugi Gals | 25.78 |
| 4A: 8.40 (12) | SL: 8.15 (12) | |
| ZW: 9.23 (12) | ||
| 8 | MR Worben | 25.70 |
| PS: 8.44 (18) | SKS: 7.91 (8) HC: 9.35 (8) | |
| SL: 8.64 (16) | ||
| 9 | Jugi Worben | 25.65 |
| PS: 8.54 (14) | KU: 8.55 (6) ZW: 8.23 (8) | |
| HC: 8.74 (12) | ||
| 10 | Jugi Brüttelen | 25.58 |
| PS: 8.27 (14) | SKS: 8.52 (4) KU: 8.89 (5) WE: 8.64 (7) | |
| HC: 8.62 (16) | ||
| 11 | JUTU Port | 25.37 |
| 4A: 8.38 (16) | PS: 8.30 (16) | |
| SKS: 8.53 (8) WE: 8.85 (9) | ||
| 12 | Jugi Gampelen | 25.30 |
| HC: 8.34 (16) | SL: 8.73 (16) | |
| WE: 8.30 (4) ZW: 8.20 (12) | ||
| 13 | MR Kappelen-Werdt | 25.27 |
| HC: 8.51 (12) | SL: 8.17 (12) | |
| PS: 8.59 (12) | ||
| 14 | Jugi Madretsch | 23.08 |
| WE: 8.33 (4) SKS: 7.66 (8) | PS: 7.54 (12) | |
| KU: 8.36 (4) ZW: 7.31 (8) | ||
| 15 | MR Büren | 22.29 |
| PS: 7.30 (12) | SKS: 7.35 (8) | |
| ZW: 7.64 (12) |