| Rang | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | BTV Bern | 28.44 |
| BO: 9.52 (21) | SP: 9.42 (20) | |
| TAe: 9.50 (11) | ||
| 2 | TV Schnottwil | 28.18 |
| GK: 9.30 (16) | PS80: 9.08 (12) | |
| FTA: 9.72 (10) STS: 10.00 (4) | ||
| 3 | STV Azmoos | 27.78 |
| GYK: 9.31 (14) | GK: 9.11 (19) | |
| PS80: 9.36 (8) | ||
| 4 | TV Kallnach | 27.58 |
| BA: 9.44 (9) 4x100: 9.30 (4) | SR: 9.24 (17) | |
| TAe: 8.90 (12) FTA: 9.01 (8) | ||
| 5 | TV Oberburg | 27.56 |
| GYK: 9.59 (11) 800: 7.87 (5) | SR: 9.21 (14) | |
| WE: 9.70 (5) FTA: 9.10 (10) | ||
| 6 | TV Studen | 27.18 |
| FTK: 9.26 (22) | PS80: 9.34 (10) | |
| FTA: 8.79 (12) 4x100: 8.25 (8) | ||
| 7 | TV Oberschan | 27.11 |
| TAe: 8.73 (10) | PF: 9.24 (15) | |
| BA: 9.07 (13) SSB: 9.22 (11) | ||
| 8 | TV Wohlen | 26.72 |
| GYK: 9.39 (13) GK: 8.74 (12) | FTA: 8.77 (16) | |
| TAe: 8.87 (11) | ||
| 9 | STV Lachen | 26.47 |
| WE: 9.46 (6) WU: 9.79 (5) | 400: 6.22 (6) STS: 9.09 (7) | |
| SR: 9.40 (9) PS80: 8.82 (10) | ||
| 10 | TV Berneck | 25.98 |
| TAe: 9.02 (12) 800: 7.38 (5) | GYK: 8.72 (15) | |
| FTA: 8.72 (10) | ||
| 11 | TV Niederbüren | 25.85 |
| RE: 8.69 (12) | BA: 8.82 (16) | |
| SP: 8.34 (12) | ||
| 12 | TV Arch | 25.79 |
| FTK: 8.55 (12) | TAe: 8.18 (11) | |
| FTA: 9.06 (20) | ||
| 13 | TV Bolligen | 25.75 |
| FTA: 9.18 (8) HO: 8.50 (5) | SB: 8.75 (4) PS80: 8.11 (10) | |
| WE: 8.11 (8) KUG: 9.72 (4) TAe: 8.42 (10) | ||
| 14 | TSV Kestenholz | 25.72 |
| SSB: 9.02 (8) FTK: 7.31 (6) | FTA: 7.89 (6) GYK: 9.36 (14) | |
| FTV: 9.17 (6) PS80: 8.12 (10) | ||
| 15 | TV Grossaffoltern | 25.70 |
| BA: 8.55 (12) FTA: 8.32 (10) | GYK: 8.90 (14) | |
| PS80: 8.08 (12) STH: 9.00 (5) | ||
| 16 | DR Hegi | 25.67 |
| SSB: 9.02 (18) | PS80: 8.74 (8) | |
| SB: 8.01 (8) WE: 7.80 (7) | ||
| 17 | DTV Kallnach | 25.65 |
| TAe: 8.65 (12) | FTA: 9.17 (20) | |
| SB: 7.83 (8) | ||
| 18 | DR Grossaffoltern | 25.55 |
| TAe: 8.30 (16) | FTA: 8.38 (15) | |
| SSB: 8.87 (11) | ||
| 19 | TV Müntschemier | 25.48 |
| GYG: 8.53 (19) | PS80: 8.99 (10) | |
| FTK: 7.96 (16) | ||
| 20 | TV Büsingen | 25.42 |
| FTK: 8.08 (20) | PS80: 8.72 (12) | |
| PF: 8.62 (17) | ||
| 21 | TSV Engelburg | 25.23 |
| SR: 8.07 (11) | TAe: 8.95 (12) HO: 8.63 (4) | |
| PS80: 8.29 (16) | ||
| 22 | DR Busswil | 24.91 |
| GYK: 8.19 (19) | FTA: 8.46 (20) | |
| PS80: 8.26 (10) | ||
| 23 | TV Speicher | 24.80 |
| PS80: 7.54 (12) 4x100: 7.89 (8) | WE: 8.52 (8) | |
| KUG: 8.39 (4) FTA: 8.69 (10) | ||
| 24 | TV Huttwil | 24.73 |
| PS80: 7.27 (12) | SR: 9.01 (12) | |
| FTA: 8.71 (6) KUG: 8.61 (4) TAe: 8.18 (8) | ||
| 25 | DR Bettwiesen | 23.81 |
| SB: 6.99 (13) WE: 8.91 (4) | FTA: 8.88 (14) | |
| SPE: 6.37 (8) PS80: 8.20 (8) STH: 8.25 (4) | ||
| 26 | TV Bözingen | 23.60 |
| PS80: 6.85 (20) | FTA: 8.44 (9) KUG: 8.72 (7) | |
| WU: 8.27 (4) WE: 8.14 (6) | ||
| 27 | TV Ägelsee | 23.57 |
| GYK: 8.39 (12) | FTA: 8.04 (14) | |
| 1000: 6.75 (6) PS80: 7.73 (8) KUG: 6.77 (5) SPE: 7.05 (5) | ||
| 28 | TV Wynigen | 23.55 |
| SB: 6.35 (6) WE: 7.50 (5) | HO: 8.40 (5) PS80: 8.44 (14) | |
| SR: 8.25 (13) | ||
| 29 | TV Degersheim | 23.38 |
| FTA: 7.85 (16) KUG: 9.25 (4) | GK: 8.25 (12) 1000: 4.38 (4) | |
| SB: 7.97 (8) | ||
| 30 | TNV/TV Mollis | 23.32 |
| TAe: 8.65 (9) WU: 7.29 (9) | PS80: 7.81 (16) | |
| STH: 8.40 (4) 800: 7.26 (8) WE: 7.30 (5) | ||
| 31 | TV Lyss | 23.25 |
| SR: 8.84 (12) | SP: 9.27 (14) WE: 8.93 (4) WU: 5.80 (4) | |
| HO: 8.07 (4) 1000: 3.59 (4) | ||
| 32 | STV Obergösgen | 22.63 |
| TAe: 8.45 (12) | FTA: 7.10 (24) | |
| PS80: 7.08 (10) | ||
| 33 | TSV Wangen a.A. BE | 21.84 |
| PS80: 6.80 (12) KUG: 8.62 (5) | WE: 6.58 (5) SPE: 7.03 (6) | |
| FTA: 7.80 (16) STS: 7.27 (5) |