| Rang | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | TV Frutigen | 27.81 |
| TAe: 8.87 (8) PS80: 9.40 (16) | STS: 8.69 (6) GYK: 9.14 (17) | |
| WE: 9.54 (4) STH: 9.50 (10) FTA: 9.64 (10) | ||
| 2 | TV Egg | 26.71 |
| 800: 8.70 (5) BO: 9.28 (15) | PS80: 8.56 (14) TAe: 8.28 (19) | |
| WE: 8.65 (5) FTA: 9.35 (9) GYB: 9.28 (9) | ||
| 3 | TV Muri | 26.69 |
| STH: 8.90 (4) GYK: 8.67 (19) | BA: 8.90 (23) | |
| RE: 9.08 (26) | ||
| 4 | DTV/TV Toffen | 26.67 |
| KUG: 9.38 (4) BA: 8.65 (12) GK: 8.90 (14) | SB: 9.08 (4) PS80: 8.66 (14) | |
| WE: 8.37 (7) STH: 9.75 (8) FTA: 9.03 (23) | ||
| 5 | TV Nebikon | 26.65 |
| GK: 8.70 (15) | WE: 8.90 (12) GYK: 8.59 (19) | |
| TAe: 8.80 (11) PS80: 9.51 (18) | ||
| 6 | TV/DTV Brügg | 26.46 |
| FTA: 8.45 (6) TAe: 8.67 (16) | FTK: 8.42 (6) GYB: 9.32 (11) GK: 8.43 (13) | |
| SR: 9.10 (18) | ||
| 7 | TV Matten | 26.42 |
| GYG: 9.09 (25) | KUG: 7.90 (6) FTA: 9.20 (16) | |
| 800: 8.14 (6) SSB: 8.55 (10) SB: 8.59 (11) | ||
| 8 | TV Brienz | 26.24 |
| FTA: 8.62 (17) GK: 7.90 (22) | SP: 8.58 (8) TAe: 8.58 (14) | |
| STH: 9.40 (5) GYK: 9.46 (21) | ||
| 9 | STV Balgach | 26.09 |
| HO: 7.80 (5) GYK: 8.84 (11) | WE: 7.52 (11) GYB: 9.57 (11) | |
| KUG: 8.12 (4) PS80: 8.68 (12) GK: 9.50 (16) | ||
| 10 | TV/DTV Täuffelen | 25.88 |
| SSB: 9.05 (9) BA: 8.93 (24) | FTK: 8.62 (12) SP: 8.48 (21) | |
| GYK: 8.39 (17) | ||
| 11 | TV Leuzigen | 25.87 |
| STH: 9.16 (9) FTK: 8.53 (14) | PS80: 9.07 (8) BA: 8.85 (21) | |
| KUG: 9.41 (5) GYG: 7.87 (20) | ||
| 12 | STV Berneck | 25.78 |
| 800: 8.28 (6) TAe: 8.68 (9) | GYK: 8.43 (14) PS80: 8.32 (16) | |
| SSB: 8.80 (13) FTA: 8.96 (16) | ||
| 13 | TV Pieterlen | 25.68 |
| GYK: 8.15 (15) FTK: 9.06 (25) | WE: 8.03 (4) KUG: 8.16 (7) GK: 8.80 (11) | |
| FTA: 9.07 (9) BA: 8.03 (11) | ||
| 14 | TV Herisau | 25.51 |
| 4x100: 8.56 (8) FTA: 8.43 (12) BO: 8.93 (15) | HO: 8.71 (7) SB: 8.24 (8) PS80: 8.97 (8) | |
| GYB: 8.15 (7) 800: 7.56 (8) WE: 8.82 (9) | ||
| 15 | TV Otelfingen | 24.46 |
| SB: 8.88 (5) PS80: 7.81 (12) TAe: 7.97 (12) | KUG: 8.70 (5) WE: 7.98 (6) GK: 8.73 (13) | |
| FTA: 8.44 (8) HO: 7.40 (10) | ||
| 16 | TV Dietlikon Aktive | 24.39 |
| SB: 8.36 (9) BO: 8.23 (10) | HO: 7.25 (6) TAe: 9.02 (7) PS80: 7.14 (14) | |
| 800: 6.73 (5) KUG: 8.09 (8) GYB: 9.41 (12) |