| Rang | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | STV Domdidier | 28.74 |
| SP: 9.68 (19) | SR: 9.63 (17) | |
| BO: 9.43 (19) | ||
| 2 | TV Büren a/A | 27.40 |
| TAe: 9.03 (6) PS80: 9.07 (14) | STS: 7.96 (12) FTA: 9.34 (18) | |
| STH: 9.44 (5) SB: 9.62 (7) | ||
| 3 | TV Ottenbach | 27.10 |
| HO: 8.90 (5) KUG: 9.24 (7) FTA: 9.26 (10) | STS: 9.35 (5) PS80: 8.82 (14) | |
| SB: 8.96 (4) WE: 8.93 (6) STH: 9.00 (9) | ||
| 4 | TV Oberschan | 26.95 |
| TAe: 8.58 (12) | SSB: 8.80 (14) BA: 9.43 (14) | |
| PF: 9.25 (19) | ||
| 5 | TV Wohlen | 26.69 |
| GYK: 9.11 (12) GK: 8.15 (13) | TAe: 8.67 (12) | |
| GYB: 9.62 (6) FTA: 9.33 (15) | ||
| 6 | TV Kallnach | 26.48 |
| SR: 9.10 (20) | 4x100: 8.93 (4) GK: 8.83 (18) | |
| FTA: 8.53 (13) | ||
| 7 | TV Münchenbuchsee | 26.31 |
| FTA: 9.15 (13) | FTK: 7.67 (6) GYG: 8.73 (16) | |
| TAe: 8.95 (10) PS80: 8.48 (10) | ||
| 8 | TV Studen | 26.19 |
| FTA: 8.22 (24) | PS80: 9.09 (12) | |
| FTK: 8.88 (22) | ||
| 9 | TV Samstagern | 25.69 |
| KUG: 7.71 (7) SP: 9.28 (13) | PS80: 7.62 (12) SR: 9.43 (13) | |
| FTA: 8.46 (6) WE: 7.91 (7) TAe: 8.78 (8) | ||
| 10 | TV Ins | 25.44 |
| GYK: 8.50 (10) | SR: 8.50 (13) | |
| FTA: 8.39 (12) TAe: 8.47 (20) | ||
| 10 | DTV/TV Müntschemier | 25.44 |
| GYG: 8.86 (20) | FTA: 8.10 (10) FTK: 7.85 (15) | |
| SB: 10.00 (4) KUG: 8.25 (5) PS80: 8.28 (10) | ||
| 12 | TV Seedorf | 24.69 |
| FTV: 9.10 (6) SB: 7.46 (7) RE: 9.03 (15) | WE: 8.16 (4) KUG: 7.87 (7) 4x100: 7.11 (8) | |
| STH: 9.03 (7) PS80: 8.08 (12) | ||
| 13 | STV Brig Gampel | 24.60 |
| FTA: 8.01 (12) | SP: 8.68 (14) | |
| TAe: 7.93 (13) BO: 7.90 (16) | ||
| 14 | TV Messen | 24.16 |
| PS80: 7.53 (16) | FTA: 8.76 (10) FTK: 8.33 (13) | |
| KUG: 8.16 (6) SB: 8.31 (6) WE: 7.87 (6) | ||
| 15 | TV Zäziwil | 24.08 |
| KUG: 7.63 (11) GK: 9.15 (13) | PS80: 7.56 (16) | |
| SPE: 6.16 (4) STS: 8.34 (5) FTA: 8.56 (13) | ||
| 16 | TV/TnV Mollis | 23.83 |
| STH: 8.95 (4) TAe: 8.87 (10) | PS80: 7.82 (24) | |
| WE: 7.37 (8) 800: 6.93 (11) | ||
| 17 | TV Zweisimmen | 23.68 |
| GK: 8.65 (22) | PS80: 6.81 (10) TAe: 8.27 (10) | |
| FTA: 7.49 (18) | ||
| 18 | TV Fischenthal | 23.66 |
| RE: 8.15 (11) TAe: 8.23 (13) | STS: 7.63 (4) SSB: 8.68 (10) PS80: 8.01 (10) | |
| STH: 8.45 (4) FTA: 8.33 (6) 800: 5.82 (8) |