| Rang | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | STV Langendorf | 28.56 |
| SR: 9.60 (19) | GYB: 9.56 (9) | |
| GYK: 9.40 (14) | ||
| 2 | TV Azmoos | 28.09 |
| GYK: 9.51 (16) | GK: 8.98 (19) | |
| PS80: 9.60 (8) | ||
| 3 | TV Belp | 27.93 |
| GYB: 9.31 (11) | GYB: 8.89 (12) GK: 9.25 (15) | |
| SR: 9.53 (13) | ||
| 4 | TV Hundwil | 27.47 |
| 4x100: 8.54 (8) BA: 8.95 (12) | KUG: 8.19 (7) PS80: 9.42 (8) | |
| FTA: 9.83 (8) | ||
| 5 | TV Sevelen | 27.34 |
| BA: 9.43 (12) | SR: 9.25 (14) | |
| PS80: 8.68 (10) TAe: 8.63 (10) | ||
| 6 | TV Schnottwil | 27.14 |
| GK: 9.10 (20) | PS80: 8.85 (12) | |
| STS: 9.16 (4) FTA: 9.20 (11) | ||
| 7 | TV Saanen-Gstaad | 27.02 |
| HO: 7.87 (4) GYK: 9.21 (12) | BO: 9.33 (18) | |
| SB: 8.49 (8) GYB: 9.13 (8) | ||
| 8 | TV Kirchberg | 26.96 |
| SR: 9.20 (16) | GK: 9.43 (20) | |
| GYK: 8.33 (11) | ||
| 9 | TV Aarberg | 26.64 |
| 800: 6.38 (8) GK: 8.98 (16) | SR: 9.15 (12) | |
| SSB: 9.38 (9) | ||
| 10 | TV Niederbüren | 26.30 |
| BA: 8.55 (16) | RE: 8.90 (12) | |
| SP: 8.85 (12) | ||
| 11 | TV Grossaffoltern | 26.27 |
| BA: 8.28 (15) | GYK: 8.81 (17) | |
| STH: 9.00 (5) FTA: 9.23 (17) | ||
| 12 | STV Kaltbrunn Töchterriege | 26.23 |
| STH: 7.65 (4) TAe: 8.18 (11) | PS80: 8.66 (8) FTA: 8.72 (8) | |
| SSB: 9.50 (12) | ||
| 13 | TV Thalwil | 26.21 |
| KUG: 8.82 (4) PS80: 9.43 (8) | FTA: 7.05 (6) 4x100: 8.86 (12) | |
| SB: 9.52 (5) FTV: 8.29 (6) WE: 8.48 (6) | ||
| 14 | TV Reichenbach | 26.12 |
| STH: 9.50 (4) PS80: 8.85 (10) | STS: 9.22 (7) FTA: 8.52 (10) | |
| SB: 9.09 (4) 800: 8.04 (6) GYK: 8.11 (12) | ||
| 15 | DTV Leuzigen | 26.11 |
| FTA: 8.54 (17) | GYK: 8.34 (16) | |
| SSB: 9.23 (11) | ||
| 16 | TV Leissigen | 26.10 |
| BA: 8.85 (18) | SP: 9.20 (14) | |
| 800: 7.13 (4) TAe: 8.67 (6) | ||
| 17 | TV Dotzigen | 25.98 |
| STH: 9.00 (6) WE: 8.63 (6) | GK: 8.78 (21) | |
| PS80: 9.26 (8) KUG: 7.74 (11) | ||
| 18 | TV Bolligen | 25.93 |
| HO: 7.90 (5) FTA: 8.30 (6) TAe: 8.28 (8) | KUG: 8.96 (4) WE: 8.48 (6) | |
| SB: 9.54 (6) PS80: 8.71 (8) | ||
| 19 | TV Nunningen | 25.85 |
| FTV: 9.24 (9) | FTA: 8.17 (21) | |
| FTK: 8.44 (11) | ||
| 20 | STV Breitenbach | 25.82 |
| SB: 9.09 (6) FTA: 7.72 (6) PS80: 7.03 (8) | GK: 9.35 (15) | |
| FTK: 7.92 (6) GYB: 9.13 (8) | ||
| 21 | TV/DR Urdorf | 25.71 |
| PS80: 8.26 (10) | SB: 9.18 (4) WE: 8.08 (5) | |
| KUG: 7.89 (4) TAe: 9.10 (7) SP: 9.10 (11) | ||
| 22 | FSG Fribourg-Freiburgia | 25.54 |
| BA: 7.88 (16) | SR: 8.73 (10) | |
| SP: 8.93 (16) | ||
| 23 | DR Grossaffoltern | 25.35 |
| SSB: 8.45 (15) | TAe: 8.05 (17) | |
| FTA: 8.85 (12) | ||
| 24 | TV Hittnau | 25.32 |
| GK: 8.78 (20) | PS80: 9.08 (8) TAe: 7.82 (12) | |
| 800: 7.98 (4) WE: 8.38 (6) | ||
| 25 | TV Lyss | 25.25 |
| SP: 9.15 (17) | HO: 7.30 (5) SR: 9.30 (19) | |
| WE: 7.22 (10) | ||
| 26 | TV Arch | 25.17 |
| GK: 7.43 (8) | TAe: 8.70 (10) FTK: 8.38 (12) | |
| FTA: 9.21 (18) | ||
| 27 | TV Schönenberg | 25.08 |
| STH: 8.00 (4) GYK: 9.20 (15) | KUG: 8.48 (7) FTA: 7.85 (14) | |
| SB: 8.07 (10) | ||
| 28 | TV Busswil | 25.04 |
| PS80: 8.55 (16) | KUG: 8.30 (7) WE: 8.14 (9) | |
| SR: 8.28 (12) | ||
| 29 | STV Thundorf | 25.03 |
| KUG: 8.68 (5) PS80: 8.03 (14) | FTA: 8.33 (14) | |
| HO: 8.00 (4) STS: 8.58 (4) SB: 8.78 (6) | ||
| 30 | TV Worben | 24.97 |
| STS: 7.90 (4) PS80: 8.33 (10) | KUG: 7.61 (7) SB: 8.78 (8) | |
| WE: 7.40 (5) STH: 9.16 (9) | ||
| 31 | DTV Studen | 24.53 |
| FTA: 8.34 (20) | PS80: 7.76 (8) | |
| TAe: 8.43 (19) | ||
| 32 | DR Busswil | 24.52 |
| GYK: 7.97 (16) | FTA: 8.50 (18) | |
| PS80: 8.05 (8) | ||
| 33 | TV Hombrechtikon | 24.46 |
| WE: 7.53 (4) TAe: 7.77 (12) | PS80: 8.11 (10) BA: 8.28 (12) | |
| 800: 8.02 (5) STH: 9.00 (6) | ||
| 34 | TV Gossau | 24.35 |
| TAe: 8.23 (12) | GK: 8.55 (12) | |
| HO: 8.25 (4) 800: 6.85 (6) FTA: 7.74 (9) | ||
| 35 | TV Ostermundigen | 24.15 |
| WE: 7.87 (4) SR: 7.90 (10) | PS80: 8.02 (8) | |
| FTA: 8.24 (30) | ||
| 36 | TV Hedingen | 24.05 |
| HO: 8.00 (4) FTK: 8.21 (10) | PS80: 7.97 (18) | |
| WE: 7.96 (4) 800: 7.91 (5) | ||
| 37 | DR/TV Murten | 24.03 |
| PS80: 8.15 (12) | WE: 7.52 (12) | |
| FTA: 8.36 (24) | ||
| 38 | TV Schüpfen | 23.99 |
| GK: 8.13 (15) | PS80: 7.35 (8) | |
| FTA: 8.67 (10) TAe: 8.37 (11) | ||
| 39 | TV Netstal | 23.69 |
| KUG: 7.86 (6) GYK: 8.85 (12) | PS80: 7.56 (20) | |
| STH: 9.00 (4) WE: 7.48 (4) 800: 6.61 (5) | ||
| 40 | DR Wenslingen | 23.52 |
| PS80: 7.91 (8) STS: 7.32 (8) | WE: 7.18 (6) SB: 7.53 (10) | |
| KUG: 8.08 (7) FTA: 8.75 (12) | ||
| 41 | STV Berlingen | 23.09 |
| SPE: 8.52 (4) WE: 7.01 (7) FTA: 8.78 (10) | SB: 7.81 (4) KUG: 8.79 (4) PS80: 8.24 (10) | |
| 800: 5.27 (5) STS: 7.85 (6) |