| Rang | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | STV Biel | 27.25 |
| PS80: 8.98 (8) | WE: 8.57 (4) FTA: 8.86 (13) | |
| KUG: 9.48 (8) | ||
| 2 | TV Vinelz | 27.13 |
| FTA: 9.16 (11) | STS: 9.06 (5) FTV: 9.43 (8) | |
| STH: 8.68 (8) | ||
| 3 | TV Unterer Reiat | 26.86 |
| FTK: 8.91 (14) | FTA: 9.01 (9) | |
| PS80: 8.94 (8) | ||
| 4 | DTV Hundwil | 26.71 |
| PS80: 8.99 (8) | KUG: 9.39 (4) GYK: 8.69 (10) | |
| GK: 8.83 (12) | ||
| 5 | STV Küttigen | 26.61 |
| TAe: 8.67 (8) | GK: 9.03 (16) | |
| FTA: 8.91 (9) | ||
| 6 | TV Erlach | 25.60 |
| FTA: 8.95 (18) | KUG: 8.51 (8) | |
| PS80: 8.14 (8) | ||
| 7 | TV Wigoltingen | 25.31 |
| WE: 7.42 (4) STH: 8.85 (8) | KUG: 8.61 (4) PS80: 7.82 (8) | |
| SB: 9.79 (4) BA: 8.40 (8) | ||
| 8 | DR Gossau | 25.26 |
| FTA: 8.00 (8) | GYB: 8.76 (17) | |
| BO: 8.50 (8) | ||
| 9 | TV Altstetten | 24.91 |
| GYK: 7.47 (8) | SP: 8.48 (14) | |
| FTA: 8.96 (15) | ||
| 10 | DTV Worben | 24.88 |
| FTA: 9.36 (14) | WE: 7.24 (4) SB: 8.51 (5) | |
| PS80: 7.57 (10) | ||
| 11 | TV Grindelwald | 24.78 |
| TAe: 8.45 (10) BA: 8.65 (11) | PS80: 8.71 (10) | |
| 800: 7.14 (4) WE: 7.90 (4) | ||
| 12 | TV Steffisburg | 24.40 |
| PS80: 6.37 (10) | GYB: 9.21 (12) | |
| FTA: 8.82 (12) | ||
| 13 | TV Rüthi | 24.27 |
| PS80: 8.30 (12) | WE: 8.94 (4) KUG: 6.49 (5) 800: 6.94 (5) | |
| FTA: 8.62 (12) | ||
| 13 | STV Selzach | 24.27 |
| GYG: 8.20 (17) | FTK: 7.85 (7) | |
| STS: 7.58 (4) FTA: 8.54 (8) | ||
| 15 | TV Bözingen | 24.24 |
| PS80: 8.21 (12) | KUG: 8.50 (7) FTA: 8.30 (8) | |
| SB: 7.65 (4) WE: 7.63 (5) | ||
| 16 | STV Sax | 24.07 |
| FTA: 8.11 (12) | SB: 8.41 (8) | |
| STS: 7.73 (6) PS80: 7.37 (6) | ||
| 17 | TV Meinisberg | 24.02 |
| KUG: 8.24 (4) PS80: 7.06 (8) | STS: 7.54 (4) SB: 7.95 (8) | |
| FTA: 8.76 (12) | ||
| 18 | TV Blumenstein | 23.88 |
| KUG: 8.52 (4) WE: 7.13 (4) | SB: 8.69 (4) PS80: 7.43 (12) | |
| FTA: 8.30 (12) | ||
| 19 | TV Lengnau | 23.74 |
| FTK: 8.30 (9) | WE: 6.61 (4) FTA: 8.12 (9) | |
| PS80: 8.17 (6) SP: 7.48 (8) | ||
| 20 | TV Ried | 23.73 |
| BA: 7.63 (12) | FTV: 8.68 (9) | |
| 800: 6.55 (5) KUG: 8.29 (5) | ||
| 21 | TSV Kerzers | 23.61 |
| FTA: 7.94 (12) | TAe: 8.87 (12) | |
| PS80: 6.80 (8) | ||
| 22 | TV Nidau | 23.38 |
| PS80: 7.37 (12) | WE: 7.14 (5) SB: 7.68 (7) | |
| FTA: 8.55 (10) | ||
| 23 | TV Engstringen | 23.30 |
| HO: 7.25 (4) TAe: 8.25 (7) | FTA: 7.95 (12) | |
| PS80: 7.45 (6) KUG: 7.47 (7) | ||
| 24 | FSG Bienne-Romande | 23.28 |
| PS80: 8.14 (12) | FTA: 7.22 (15) | |
| 800: 7.91 (4) KUG: 7.93 (5) | ||
| 25 | TV Basadingen | 23.05 |
| FTK: 8.03 (12) | FTA: 7.96 (12) | |
| KUG: 7.81 (4) STH: 6.46 (5) | ||
| 26 | TV Ebnat-Kappel | 21.73 |
| PS80: 7.13 (16) | 400: 5.60 (4) KUG: 8.80 (4) | |
| WE: 7.40 (8) |